重庆市江津区第二人民医院 版权所有
渝ICP备15011704号
渝公网安备 50011201500323号
技术支持:讯迈科技
重庆市江津区第二人民医院2023年招聘计划一览表 | ||||||||
序号 | 类别 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
学历 (学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | |||||
1 | 学科带头人 | 妇产岗 | 专技7级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | 取得相应高级职称 | |
2 | 眼科岗 | 专技7级以上 | 1 | 眼科学 | ||||
3 | 呼吸岗 | 专技7级以上 | 1 | 内科学(呼吸方向) | ||||
4 | 肾内岗 | 专技7级以上 | 1 | 内科学(肾内方向) | ||||
5 | 风湿免疫岗 | 专技7级以上 | 1 | 内科学(风湿免疫方向) | ||||
6 | 肿瘤血液岗 | 专技7级以上 | 1 | 内科学(血液方向) | ||||
7 | 心血管介入岗 | 专技7级以上 | 1 | 内科学(心血管介入方向) | ||||
8 | 肿瘤放疗岗 | 专技7级以上 | 1 | 影像医学与核医学 | ||||
9 | 临床科室 | 普外岗 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外科学 | 须同时满足下列条件:1.取得执业医师资格证;2.取得住院医师规范化培训合格证 | |
10 | 泌尿岗 | 专技12级以上 | 1 | 外科学 | ||||
11 | 妇产岗 | 专技12级以上 | 1 | 妇产科学 | ||||
12 | 康复岗 | 专技12级以上 | 1 | 针灸学、康复医学与理疗学 | ||||
13 | 神经介入岗 | 专技12级以上 | 1 | 外科学 | ||||
14 | 肾内与内分泌岗 | 专技12级以上 | 1 | 内科学 | ||||
15 | 重症监护室岗 | 专技12级以上 | 1 | 内科学、外科学 | ||||
16 | 口腔岗 | 专技12级以上 | 1 | 口腔医学 | ||||
17 | 麻醉岗 | 专技12级以上 | 1 | 麻醉学 | ||||
18 | 五官科岗 | 专技12级以上 | 1 | 眼科学、耳鼻咽喉科学 | ||||
19 | 儿科岗 | 专技12级以上 | 1 | 儿科学 | ||||
20 | 放射岗 | 专技12级以上 | 1 | 影像医学与核医学 | ||||
21 | 超声岗 | 专技12级以上 | 1 | |||||
22 | 心血管与消化内科岗 | 专技12级以上 | 1 | 内科学 | ||||
23 | 肿瘤介入岗 | 专技12级以上 | 1 | 肿瘤学、内科学 | ||||
24 | 呼吸与危重症医学岗 | 专技12级以上 | 1 | 内科学 | ||||
25 | 骨科岗 | 专技12级以上 | 1 | 外科学 | ||||
26 | 急诊岗 | 专技12级以上 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 取得执业医师 | ||
27 | 儿科岗 | 专技12级以上 | 1 | 临床医学、儿科学、儿科医学 | 取得执业医师 | |||
28 | 妇产科岗 | 专技12级以上 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 取得执业医师 | |||
29 | 医技、药、行政科室 | 科教岗 | 专技12级以上 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 中西医结合临床 | 取得执业医师 | |
30 | 医务岗 | 专技12级以上 | 1 | 中西医结合临床 | 取得执业医师 | |||
31 | 药剂岗 | 专技13级以上 | 1 | 药学 | 取得相应初级职称 | |||
32 | 检验岗 | 专技12级以上 | 1 | 医学技术 | 取得相应初级职称 | |||
33 | 病理岗 | 专技12级以上 | 1 | 病理学与病理生理学 | 取得执业医师资格证 | |||
行政监督
医学学会
其他链接